Многоразовая нетканая сумка-жилет 5-в-1, сумка для чая на шнурке, машина для изготовления сумок с ручкой для покупок
Полностью автоматическая машина для изготовления пакетов из нетканого материала с ручкой 1. Процесс полностью автоматиче
Базовая информация
Модель №. | DCWZ-XA700 |
скорость | Хох |
прокатывается непрерывно | И |
Запечатывание и резка | Термосварка, холодная резка |
слой | Эйнцель |
Тип аппарата | Машина для формирования пакетов |
Компьютеризированный | Компьютеризированный |
Введите | Машина для изготовления нетканых мешков |
Вес машины | 2300 кг |
Длина кармана | 100–800 мм |
Высота кармана | 200–580 мм |
Скорость изготовления пакетов Длина пакета | 40-120 шт./мин. |
Транспортный пакет | Деревянная коробка |
Спецификация | 12*2,6*1,9m |
товарный знак | я играю |
Источник | Чжэцзян |
HS-код | 8449009000 |
Производственная мощность | 500 штук/год |
Описание продукта
Полностью автоматическая машина для производства нетканых пакетов с ручкой.1. Vollautomatisches Verfahren zur Herstellung von Vliesbeuteln. Rohmaterial, automatisches Falten -> Beutelmonatsfalten -> Wärmebindung -> Seitenfaltung -> Bodenfalte -> Wärmebindung -> Beutelschnitt ->коллекция
2. Особенности. Эта машина использует нетканый материал в качестве материала и может производить различные типы нетканых мешков, таких как: Например, плоские нетканые пакеты, сумки-майки, сумки для переноски на веревке, ламинированные нетканые пакеты и т. д. Эта машина может производить двойные пакеты-майки, пакеты-майки, однолинейные, D-образные пакеты, однолинейные. Примите контроллер сенсорного экрана. Вы можете легко отрегулировать размер сумки. Они широко доступны и могут быть уверены в соответствующем качестве оборудования для производства мешков для защиты окружающей среды.3. Технические данные станка DC-WZ-C700
СН | Статья | Спецификация |
1 | Ролленбрейт | 1250 мм |
2 | Скорость изготовления пакетов | 40-120 шт./мин. |
3 | Длина кармана | 100–800 мм |
4 | Высота кармана | 200–580 мм |
6 | Источник питания | 220 В 50 Гц |
7 | Суммарная мощность | 13кВт |
8 | номинальная мощность | 13кВт |
9 | Общий размер | Д 7600* Ш 1920* В 1900 мм |
10 | Вес машины | 2300 кг (40 ШК*1) |
СН | Статья | Спецификация |
1 | Ролленбрейт | 1250 мм |
2 | Скорость изготовления пакетов | 40-120 шт./мин. |
3 | Длина кармана | 100–800 мм |
4 | Высота кармана | 200–580 мм |
6 | Источник питания | 220 В 50 Гц |
7 | Суммарная мощность | 13кВт |
8 | номинальная мощность | 13кВт |
9 | Общий размер | Д 7600* Ш 1920* В 1900 мм |
10 | Вес машины | 2300 кг (40 ШК*1) |
СН | Статья | Спецификация |
1 | Ролленбрейт | 1450 мм |
2 | Скорость изготовления пакетов | 40-100 шт./мин для пакетов D-образного выреза, 80-200 шт./мин для пакетов типа «майка» с двойной линией. |
3 | Длина сумки (сумка D-образного выреза) | 100–800 мм |
4 | Высота сумки (сумка D-образного выреза) | |
Отправить нам