Полностью автоматическая машина для производства пластиковых полибиоразлагаемых мешков для мусора из полиэтилена высокой плотности, полиэтилена низкой плотности, непрерывного производства мешков для мусора на шнурке, рулонная машина для производства мешков для мусора на шнурке
Обзор Описание продукта Автоматическая машина для изготовления пакетов на шнурке Silstar использует недавно разработанну
Базовая информация
Модель №. | ГББКР-1200 |
Гарантия | 1 год |
линии | 1 |
Напряжение | 220 В/380 В |
скорость | Хох |
прокатывается непрерывно | И |
Запечатывание и резка | Перфорация термосваркой |
слой | Двойной |
Тип аппарата | Машина для изготовления пакетов |
Компьютеризированный | Компьютеризированный |
Введите | Машина для изготовления пластиковых пакетов |
Предоставляется обслуживание клиентов | Инженеры доступны для обслуживания машин за рубежом |
Температурные правила | Сделано в Тайване |
Материал | ПНД, ПВД |
Гарантия | Один год |
Марка машины | Силстар |
Марка машинного инвертора | Сделано в Тайване |
Серводвигатель | Сделано в Тайване |
Управление машиной | Компьютерная коробка |
Транспортный пакет | Упаковка в фольгу или упакована в деревянную коробку. |
Спецификация | CE, ISO9001: 2008, SGS, TÜV |
товарный знак | СИЛСТАР |
Источник | Город Цзянъинь, провинция Цзянсу |
HS-код | 84778000 |
Описание продукта
Описание продукта
Автоматическая машина для изготовления пакетов на шнурке Silstar использует недавно разработанную и стабильную систему прокатки, которая может освободить вас от режима ручной прокатки и значительно повысить эффективность производства. Автоматическая машина для изготовления пакетов на шнурке способна производить пакеты на шнурке/кулиске из HDPE и LDPE. Поскольку машина оснащена фотоэлементом, она легко обрабатывает как печатные, так и белые пакеты. Поскольку в последние годы стоимость сырья возросла, многие производители пластиковых пакетов добавляют в гранулы переработанный материал или Caco3, что затрудняет запечатывание пленки. Нож для запечатывания Silstar может плотно запечатать пленку, смешанную с переработанным материалом и CaCO3.Параметры продукта
Статья | ГББКР-800 | ГББКР-1000 | ГББКР-1200 |
линии | Одна колода, одна линия | Одна колода, одна линия | Одна колода, одна линия |
Ширина сумки | 300-600 мм | 300–850 мм | 500-1000 мм |
Длина кармана | 120–700 мм | 120–900 мм | 120–1000 мм |
Толщина мешка | 0,006–0,035 мм | 0,006–0,035 мм | 0,006–0,035 мм |
Выпуск первый | 100-120 шт./мин. | 100-120 шт./мин. | 100-120 шт./мин. |
Суммарная мощность | 12 кВт | 13 кВт | 14 кВт |
Название модели | Машина для изготовления пакетов с рулонной лентой |
Конечный продукт | |
Отправить нам