Коробка для гамбургеров/бургеров, Бумажная коробка для обеда, Коробка для попкорновых чипсов KFC, Коробка для фаст-фуда, Коробка для пиццы, Машина для изготовления/формирования коробок на вынос, Машина для сборки бумажных коробок
Знакомство с автоматической упаковочной машиной для гамбургеров ZX-1200: Машина для сборки коробок представляет собой сп
Базовая информация
Модель №. | ZX-1200 |
Автоматическая заметка | Автоматически |
Бумажный материал | 180–600 г/м² |
Максимальная скорость лайнера | 80-180 ШТ./мин. |
толщина бумаги | Максимум 1,5 мм |
Размер коробки | Длина: 100–450 мм |
Тип клея | Холодный клей на водной основе |
размер бумаги | Максимум: 650 мм |
Максимальный размер коробки | 450 мм * 400 мм |
Минимальный размер коробки | 50мм*30мм |
Источник воздуха | 2 кг/см² |
Размер (мм) | 3700*1350*1450 мм |
Транспортный пакет | Хольцбокс |
Спецификация | 3700*1350*1450 |
товарный знак | Чжисинь |
Источник | Китай |
HS-код | 8441309000 |
Производственная мощность | 20 комплектов про Монат |
Описание продукта
Автоматическая машина для упаковки гамбургеров ZX-1200
Введение:
Машина для сборки картонных коробок — это специальная формовочная машина для производства контейнеров для гамбургеров, коробок-ракушек, подносов с крышками и без них, коробок для пиццы, коробок на вынос, коробок для картофеля фри и т. д. из картона и гофрированной бумаги.
Подходящий тип коробки
Технические характеристики | ||||||||||||||
Модель | ZX-1200 | |||||||||||||
Бумажный материал | Картон 180-600 г/м2/бумага с покрытием/гофрированный картон | |||||||||||||
Максимальная скорость лайнера | 80-180 шт/мин. (зависит от типа продукта) | |||||||||||||
толщина бумаги | Максимум 1,5 мм | |||||||||||||
Размер коробки | Длина: 100-450 мм, Ширина: 100-580 мм, Высота: 15-200 м. | |||||||||||||
Тип клея | Холодный клей на водной основе | |||||||||||||
размер бумаги | Максимум: 650 мм (Б) x 500 мм (Д) | |||||||||||||
Максимальный размер коробки | 450 мм * 400 мм | |||||||||||||
Минимальный размер коробки | 50мм*30мм | |||||||||||||
Источник воздуха | 2 кг/см² | |||||||||||||
Размер (мм) | 3700*1350*1450 мм | |||||||||||||
Напряжение | 380 В 50 Гц / 220 В 50 Гц | |||||||||||||
Суммарная мощность | 4,5 кВт | |||||||||||||
Вес машины | 2000 кг |
Нормальный вывод:
А: блочная бумажная коробка (4-угловая коробка без крышки) – МАКС: 180 шт./мин.
B: Коробка для картофеля фри ------ МАКС: 150 шт./мин.
C: коробка для хот-догов/коробка для гамбургеров ------ МАКС: 120 шт./мин.
D: Ведро для еды ------- МАКС: 100 шт./мин.
Машина для сборки коробок PS 9905 может производить коробки из бумаги из алюминиевой фольги и бумаги с полиэтиленовым покрытием с обеих сторон с помощью системы горячего клея.
Преимущества машины
Самая высокая конфигурация машины в отрасли | |||
Отправить нам