Экструдер для пластиковой ленты (серия SJ-L)
Экструдер для пластиковых лент серии SJ-L разработан в соответствии с нашими исследованиями, основанными на реальных усл
Базовая информация
Модель №. | Серия SJ-L |
Введите | Рорекструдер |
Пластик обработан | ПП |
Тип продукта | Гранулирующий экструдер |
Режим кормления | Эйн Фид |
Структура сборки | Встроенный экструдер |
винты | Одиночный винт |
Система взаимодействия | Полная блокировка |
Структура винтового канала | Глубокий винт |
автоматизация | Автоматически |
Компьютеризированный | Компьютеризированный |
Толщина пластиковой ленты (мм) | 0,025--0,08 |
Транспортный пакет | в Акте |
Спецификация | ИСО9001 |
товарный знак | ЯЗЫК |
Источник | Китай |
Описание продукта
Экструдер для пластиковых лент серии SJ-L разработан в соответствии с нашими исследованиями, основанными на реальных условиях применения в китайской промышленности тканых пластиковых пакетов. Это самая популярная модель на китайском рынке, экономичная, практичная и надежная.
Он в основном адаптируется к термопластичному сырью, такому как полиэтилен (ПЭ), полипропилен (ПП) и т. д. Кроме того, переработанный материал может быть полностью утилизирован, создавая пластиковые ленты низкой интенсивности, что приносит огромную экономическую выгоду за счет снижения производственных затрат.
Статья Введите | Диаметр винта (мм) | Винт L/D Отношение | винты Скорость (об/мин) | Длина (мм) матрицы | Скорость линии рисования (м/мин) | Соотношение расстояний | Основная мощность двигателя (кВт) | рисунок Мотор Производительность (КВт) | Обогрев Производительность (КВт) | толщина из пластика Группа (мм) | емкость (кг/ч) | Монтаж Размеры (М) | Вес (кг) |
СДЖ-Л115-8 | 115 | 22/27 | 20-80 | 800 | 50-150 | 4-7 | 18,5 | 5,5 | 48 | 0,025-0,08 | 40-80 | 14,1×1,55×1,2 | 5800 |
СДЖ-Л120-10 | 120 | 23/29 | 20-80 | 1000 | 50-150 | 4-7 | 22/37 | 5,5 | 50/54 | 0,025–0,08 | 70-100 | 18,1×1,75×1,3 | 7500 |
СДЖ-Л120-12 | 120 | 24/30 | 20-80 | 1200 | 50-150 | 4-7 | 22/37 | 7,5 | 52/56 | 0,025–0,08 | 80-110 | 18,1×2×1,3 | 8500 |
СДЖ-Л132-15 | 132 | 24/30 | 20-80 | 1500 | 50-150 | 4-7 | 30/37 | 7,5 | 57/61 | 0,025–0,08 | 105-135 | 19,5×2,4×1,3 | 10500 |
СДЖ-Л135-16 | 135 | 26/30 | 20-70 | 1600 | 50-150 | 4-7 | 30/45 | 7,5 | 61/65 | 0,025–0,08 | 130-160 | 19,6×2,6×1,3 | 11200 |
СДЖ-Л140-18 | 140 | 27/30 | 20-70 | 1800 г. | 50-150 | 4-7 | 37/45 | 11 | 71/75 | 0,025–0,08 | 150-180 | 19,9×2,95×1,3 | 12800 |
СДЖ-Л145-20 | 145 | 27/30 | 20-70 | 2000 г. | 50-150 | 4-7 | 45/55 | 11 | 75/81 | 0,025–0,08 | 170-200 | 20,1×3,25×1,3 | 14000 |
СДЖ-Л150-22 | 150 | 27/30 | 20-70 | 220 | |||||||||
Отправить нам