Полностью автоматическая машина для изготовления сумок из нетканого материала с онлайн-ручкой по цене
Базовая информация
Модель №. | Лидер-15 |
Тип аппарата | Машина для формирования пакетов |
Компьютеризированный | И |
Состояние | Ной |
Длина кармана | 180–450 мм |
Ключевые моменты продажи | Многофункциональный |
Масса | 12000 кг |
Размер (Д*Ш*В) | 10500*12500*2600мм |
Предоставляется обслуживание клиентов | Доступен зарубежный сервисный центр |
Сертификация | CE |
Хост-рама машины | Весь кастинг |
Карманные складки | Автоматически |
Автоматическая упаковка | Может быть необязательным |
Тип сумки | Сумка для покупок |
кровь | 80-200 мм |
Основные компоненты | Мотор, СПС |
Высота кармана | 180–500 мм |
Транспортный пакет | Полиэтиленовая пленка с жемчужным хлопком |
товарный знак | ВСЕ ХОРОШО |
Источник | Чжэцзян, Китай |
Производственная мощность | 30 комплектов в месяц |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 950,00 см * 630,00 см * 260,00 см. Общий вес единицы продукции: 12 000 000 кг.Описание продукта
ЛИДЕР 15 – Автоматическая машина для производства нетканых боксерских мешков с ручкой онлайн
Компания LEADER благодаря своему современному дизайну мгновенно и автоматически формирует боксерские груши с петлевой ручкой, с печатью или без печати, по выбору ламинированные или неламинированные. Это очень конкурентоспособная машина для изготовления пакетов из нетканого материала, которая требует меньше труда и имеет более низкую стоимость, но более высокую эффективность. Мешки из нетканого материала более экологичны и долговечны по сравнению с полиэтиленовыми и бумажными пакетами. Все больше компаний используют для упаковки нетканые пакеты. В соответствии с требованиями заказчика мы также можем добавить в машину функции или настроить специальный размер и настроить машину для каждого клиента.
Параметры продукта
Модель машины | Фюрер 15 | Фюрер 13 | Отрегулировать машину |
Скорость производства | 40-110 шт./мин. | 40-80 шт./мин. | доступный |
Карманные складки | 80-200 мм | 80-200 мм | доступный |
Диапазон ширины сумки | 180–500 мм | 180–500 мм | доступный |
Диапазон высоты сумки | 180–450 мм | 180–450 мм | доступный |
Диапазон длины ручки | 370–550 мм | 370–550 мм | доступный |
Требуется электричество | 380 В, 50 Гц, 3 фазы | 380 В, 50 Гц, 3 фазы | доступный |
Производительность | 48КВт | 45кВт | доступный |
Давление воздуха | 1,2 м³/мин 1,0 МПа | 1,2 м³/мин 1,0 МПа | доступный |
Приложение
о нас
Профиль компании